LTE eCell-100
o 01 产品介绍
eCell-100是一款基于SoC芯片的多小区、大容量的LTE-A(4.5G)分体式基站产品。产品由BBU和RRU组成,连接运营商核心网EPC/IMS可提供公网无线信号,为公众手机用户提供语音、数据和视频服务。
eCell-100产品由一台BBU和最多3台RRU组成,支持3600连接用户、1200激活用户和600语音用户。产品支持GNSS卫星同步、1588V2同步,支持8小时时钟保持,支持TR069标准的南向接口和参数模型,配套公司的NMS网管产品可以实现完整的网管系统功能。
eCell-100产品可满足运营商公用网络和企业专用网络对S111站型的需求。
o 02 产品组网
图1 eCell-100分体式基站产品组网图
o 03 产品信息
产品型号 | BBU型号 | RRU型号 | 系统制式 | 天线数 | 发射功率 | 信号带宽 |
eCell-100 | BCTRU-1100 | BCTRU-2203 | FDD | 2T2R | 40w/ANT | 20MHz |
BCTRU-1100 | BCTRU-2240 | TDD | 2T2R | 40w/ANT | 20MHz | |
BCTRU-1100 | BCTRU-2403 | FDD | 4T4R | 40w/ANT | 40MHz | |
BCTRU-1100 | BCTRU-2440 | TDD | 4T4R | 40w/ANT | 40MHz |
o 04 BBU规格
图2 BCTBU-1100产品外观
参数 | 规格 |
产品型号 | BCTBU-1100 |
协议版本 | 3GPP Release 15 36.xxx |
通信制式 | LTE FDD, TD-LTE, FDD and TDD simultaneous |
小区带宽 | 20/15/10/5/3/1.4MHz |
小区数 | Max 3cell x 2T2R@20MHz@256QAM Max 3cell x 4T4R@20MHz@64QAM |
单用户速率 | 2T2R FDD: Uplink 75Mbps(64QAM), Downlink 195Mbps(256QAM) 2T2R TDD: Uplink 45Mbps(DSUUU), Downlink 145Mbps(DSUDD) 4T4R FDD: Uplink 75Mbps(64QAM), Downlink 391Mbps(256QAM) 4T4R TDD: Uplink 45Mbps(DSUUU), Downlink 290Mbps(DSUDD) |
LTE-A 2CC速率 | 2T2R FDD: Uplink 150Mbps(64QAM), Downlink 390Mbps(256QAM) 2T2R TDD: Uplink 90Mbps(DSUUU), Downlink 290Mbps(DSUDD) 4T4R FDD: Uplink 150Mbps(64QAM), Downlink 782Mbps(256QAM) 4T4R TDD: Uplink 90Mbps(DSUUU), Downlink 580Mbps(DSUDD) |
每小区容量 | 1200 connected users, 400 active users, 200 volte users |
LTE-Advanced | 3CC CA@2T2R, 2CC CA@4T4R |
互操作 | CSFB, SRVCC, Cell reselection, Cell redirection, Handover with NR/WCDMA/GSM |
RAN共享 | Ran Sharing: MOCN |
回传接口 | SFP+: 1000Mbps |
前传接口 | 4xSFP+: CPRI 4.9G/9.8G |
管理接口 | RJ45: 100/1000Mbps |
同步接口 | GNSS/1588V2/SyncE/1PPS+TOD |
回传网管 | TR069, TR098, TR181 |
前传网管 | O-RAN WG4 M-Plane |
尺寸 | 483mm x 310mm x 44mm |
重量 | <3.5kg |
功耗 | <60w |
防护等级 | IP20 |
供电方式 | -48V DC or 220V AC |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
相对湿度 | 5%~95% RH |
o 05 RRU规格(4T4R)
图3 BCTRU-2403/2440产品外观
参数 | 规格 |
产品型号 | BCTRU-2403 / BCTRU-2440 |
协议版本 | 3GPP Release 15 36.xxx |
通信频段 | BCTRU-2403 DL 1805-1880MHz, UL 1710-1785MHz BCTRU-2440 DL 2300-2400MHz, UL 2300-2400MHz |
信号带宽 | 40MHz |
通道数 | 4T4R |
发射功率 | 40W/ANT |
EVM | <5%@64QAM, <3.5@256QAM |
ACLR | ≤-51dBc |
接收灵敏度 | ≤-101dBm |
噪声系数 | <3.5dB@25℃, <4dB@Full temperature |
接口类型 | 2 x OPT CPRI |
前传接口 | 9.8Gbps |
浪涌保护 | 20kA (波形8/20us) |
设备尺寸 | 450mm x 350mm x 125mm (Without connector) |
设备重量 | <18kg |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 抱杆或挂墙 |
电调接口 | AISG (8芯母座) |
管理接口 | RJ45: 100/1000Mbps |
TRIG | MCX母头 |
天线接口 | 4.3-10型母头 |
LED灯 | OPT1, OPT2, VSWR, ALM, RUN, PWR |
工作气压 | 70kPa to 106kPa |
工作电压 | -48V DC |
最大功耗 | <600w |
工作温度 | -40~55℃ |
工作湿度 | 5%~95% RH |
o 06 RRU规格(2T2R)
图4 BCTRU-2203/BCTRU-2240产品外观
参数 | 规格 |
产品型号 | BCTRU-2203/BCTRU-2240 |
支持频段 | BCTRU-2203 DL 1805-1880MHz, UL 1710-1785MHz BCTRU-2240 DL 2300-2400MHz, UL 2300-2400MHz |
通道数 | 2T2R |
发射功率 | 40w/ANT |
信号带宽 | 20MHz |
发射功率稳定性 | ±2dB |
频率误差 | ±0.05ppm |
接收灵敏度 | ≤-101dBm |
DPD/CFR | Supported |
ACLR | ≤-51dBc |
EVM | ≤5% / ≤3.5% (64/256QAM) |
杂散阻塞共存 | Satisfy 3GPP 36.104 |
驻波比 | ≤1.5 |
前传接口 | CPRI 4.9G |
防护等级 | IP65 |
光接口类型 | FC/PC |
管理接口 | RJ45 100Mbps |
天线接头 | N(F) |
尺寸 | 280 x 370 x 137mm |
重量 | <18kg |
平均功耗 | <300w |
供电方式 | 220V AC (176V-264V) |
工作温度 | -40℃~+55℃ |
相对湿度 | 5%~95% RH |